Töltse le az Adobe Flash playert

Főbb gazdasági mutatók

A HM EI Zrt.

Év árbevétele mérlegfőösszege saját tőkéje (mFt)
1999 7 591 1 990 717
2000 17 577 3 945 1 057
2001 21 005 5 628 1 233
2002 26 015 7 239 1 382
2003 29 426 7 087 1 509
2004 33 523 7 587 1 718
2005 37 863 10 786 1 757
2006 37 466 14 003 1 837
2007 35 478 8 592 1 942
2008 37 791 9 357 2 382
2009 40 527 26 216 2 886

A HM EI Zrt. alkalmazottainak létszáma:

Év
1999 234
2000 339
2001 820
2002 1 273
2003 1 430
2004 1 475
2005 1 569
2006 1 487
2007 1 603
2008 1 681
2009 1 870
2010 1 979

Már elérhető az ingatlan-értékesítési honlapunk

Elérhető az új ingatlan-értékesítéssel foglalkozó honlapunk Tovább..

Belügyminiszteri kitüntetés

Szenczi András kiemelkedő munkájának elismeréseképpen belügyminiszteri jutalomban részesült. Tovább..

Nemzetközi Repülőnap

2010. augusztus 7-én, 8-án Kecskeméten ismét megrendezésre került a repülőnap. Tovább..

© 2012 HM EI Zrt. - Minden jog fenntartva | Elérhetőségeink